> core_service === "stateless_reporter"
Generador Dinámico de Reportes
Demostración de generación de archivos binarios en tiempo real. El frontend en Astro/React empaqueta cargas estructuradas en JSON y las transmite hacia un microservicio aislado en Laravel para su procesamiento en memoria.
Panel de Generación de Reportes
Este módulo empaqueta datos transaccionales en formato JSON y los envía al backend para generar documentos. Puedes usar los datos de prueba de la tabla inferior o descargar la plantilla para cargar tu propia información. Selecciona un formato (CSV o PDF) para que el servidor compile los datos y puedas ver su funcionamiento.
Información Demo a procesar (JSON)
| ID | Detalle Operativo | Monto | Estado |
|---|---|---|---|
| TXN-001 | Conversión MXN a BTC | $2868.60 | Aprobado |
| TXN-002 | Fondeo programado Cetes | $5000.00 | Pendiente |
| TXN-003 | Liquidación USDC | $1500.00 | Aprobado |
| TXN-004 | Retiro a cuenta externa | $320.50 | Rechazado |
| TXN-005 | Depósito inusual en ventanilla | $12500.00 | No clasificado |
| TXN-006 | Pago de servicios | $450.00 | Aprobado |
| TXN-007 | Transferencia SPEI | $890.00 | Pendiente |
| TXN-008 | Compra de tarjeta de regalo | $120.00 | Aprobado |
| TXN-009 | Cobro de comisión fallido | $55.00 | Rechazado |
| TXN-010 | Nómina quincenal | $3000.00 | Aprobado |
| TXN-011 | Movimiento de fondos | $75.50 | No clasificado |
| TXN-012 | Pago a proveedor de nube | $400.00 | Aprobado |
| TXN-013 | Mensualidad de seguro | $990.00 | Aprobado |
| TXN-014 | Cargo internacional declinado | $2100.00 | Rechazado |
| TXN-015 | Retiro en cajero automático | $600.00 | Aprobado |
Tip de prueba: Descarga la plantilla, modifícala en cualquier editor manteniendo estrictamente las 4 columnas (id, detalle, monto, estado) y vuelve a cargarla para ver cómo el backend procesa tus datos cargados.